ROXVEY Poultry Förderketten - gehärtet, galvanisch verzinkt und versiegelt
- Super-Kalibriert
- mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
- Längen 50m Bunde (oder mit Verbindungsgliedern verbunden)
- Verfügbar in verschiedenen Einsatzhärtetiefen
ROXVEY Produktflyer
Erhalten Sie mit unserem Produktflyer einen umfassenden Überblick über unsere hochwertigen Kettenlösungen.
Artikelnummer | Durchmesser [mm] d | Teilung [mm] t | Innere Breite b1 min. [mm] | Äußere Breite b2 max. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
RVP-825 | 8 | 25,4 | 9,6 | 26 | 1,35 |
RVP-838 | 8 | 38 | 13,5 | 29,8 | 1,25 |
RVP-928 | 9 | 28 | 11,2 | 31,3 | 1,60 |
RVP-1038 | 10 | 38 | 12,5 | 34 | 2,00 |

ROXVEY Poultry Förderketten - Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Super-Kalibriert
- mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
- Längen 50m Bunde (oder mit Verbindungsgliedern verbunden)
- blank poliert
*Alternativ auch in Werkstoff 1.4301 (AISI 304)
Artikelnummer | Durchmesser [mm] d | Teilung [mm] t | Innere Breite b1 min. [mm] | Äußere Breite b2 max. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
RVPS-825* | 8 | 25,4 | 9,6 | 26 | 1,35 |
RVPS-838 | 8 | 38 | 13,5 | 29,8 | 1,25 |
RVPS-928 | 9 | 28 | 11,2 | 31,3 | 1,60 |
RVPS-1038 | 10 | 38 | 12,5 | 34 | 2,00 |

ROXVEY Poultry Förderketten - montierte Ausführung
- Kette montiert mit Trolleys
- mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1
- Längen 50m (verbunden mit Verbindungsgliedern)
- verfügbar mit verschiedenen Kettenvarianten
Artikelnummer | Kette | Rolle | Bügel | Zoll-Abstand | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
RVP-825-50-M-6 | RVP-825 | RVP-R-49-S | RVP-B-S-S | 6" | 3,20 |
RVP-825-50-M-8 | RVP-825 | RVP-R-49-S | RVP-B-S-S | 8" | 2,75 |
RVP-825-50-M-10 | RVP-825 | RVP-R-49-S | RVP-B-S-S | 10" | 2,45 |

Qualität und Präzision für die Geflügelindustrie
Erleben Sie höchste Zuverlässigkeit mit ROXVEY Poultry Förderketten. Unsere Förderketten sind das Resultat einer permanenten Fertigungsüberwachung und einer super feintolerierten Kalibrierung, die alle Anforderungen Ihrer Anlage erfüllen.
Entscheiden Sie sich für ROXVEY und setzen Sie auf Qualität und Langlebigkeit in Ihrer Geflügelproduktion.
Dank unserer hochmodernen Mehrzweckkammerofen-Anlage versichern wir eine homogene Wärmebehandlung, die stets gleichbleibende Qualität liefert. Unsere speziell entwickelte galvanische Verzinkung, welche durch eine Passivierung und Versiegelungen optimiert wird, sorgt für eine besonders gute Korrosionsbeständigkeit.
ROXVEY Verbindungsglieder - gehärtet, galvanisch verzinkt und versiegelt
Artikelnummer | Passend für Kette | Durchmesser [mm] d | Teilung [mm] f | Gewicht ca. [kg/Stk.] |
---|---|---|---|---|
RVP-825-VG | RVP-825 | 8 | 25,4 | 0,033 |
RVP-838-VG | RVP-838 | 8 | 38 | 0,03 |
RVP-928-VG | RVP-928 | 9 | 28 | 0,05 |
RVP-1038-VG | RVP-1038 | 10 | 38 | 0,06 |
Jetzt in Edelstahl verfügbar aus Material 1.4404 (AISI 316L) | ||||
RVPS-825-VG | RVPS-825 | 8 | 25,4 | 0,033 |

ROXVEY Zwischenkette - Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Artikelnummer | Durchmesser [mm] d | Teilung [mm] t | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
RVPS-326-100 | 3 | 26 | 0,15 |
RVPS-432-100 | 4 | 32 | 0,24 |

ROXVEY Brackethälfte
Artikelnummer | RVP-BR-S49-S |
---|---|
Typ | Schraubversion |
Farbe | Schwarz |
Gewicht ca. [kg/Stk.] | 0,13 |

ROXVEY Brackets
Artikelnummer | RVP-B-S-S |
---|---|
Typ | Schraubversion |
Farbe | Schwarz |
Gewicht ca. [kg/Stk.] | 0,06 |

ROXVEY Rolle
Artikelnummer | RVP-R-49-S |
---|---|
Durchmesser [mm] | 49 |
Farbe | Schwarz |
Gewicht ca. [kg/Stk.] | 0,5 |
