Rundstahlketten ohne Belastungsprüfung
ACHTUNG!
Ketten der DIN 5685 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel benutzt werden. Für derartige Verwendungen steht Ihnen unser umfangreiches Programm geprüfter Ketten zur Verfügung.
DIN 5685-1, langgliedrig
- Oberflächen: blank, galvanisch verzinkt (GZN), feuerverzinkt (FZN)
Form G (gerade)
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Äußere Länge ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
2* | 22 | 8 | 0,06 |
2,5 | 24 | 10 | 0,1 |
3* | 26 | 12 | 0,15 |
3,5 | 28 | 14 | 0,2 |
4* | 32 | 16 | 0,27 |
5* | 35 | 20 | 0,43 |
6* | 42 | 24 | 0,63 |
7* | 49 | 28 | 0,86 |
8* | 52 | 32 | 1,1 |
10* | 65 | 40 | 1,75 |
13* | 82 | 52 | 2,95 |
Form X (gedreht)
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Äußere Länge ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
3* | 26 | 11 | 0,16 |
3,5 | 28 | 13 | 0,21 |
4* | 32 | 15 | 0,28 |
5* | 35 | 19 | 0,45 |
6* | 42 | 23 | 0,65 |
7* | 49 | 27 | 0,88 |
8* | 52 | 31 | 1,18 |
* Diese Abmessungen sind auch aus nichtrostendem Stahl in den Werkstoffgüten 1.4301 oder 1.4401 lieferbar.
DIN 5685-2, halblanggliedrig
- Oberflächen: blank, galvanisch verzinkt (GZN), feuerverzinkt (FZN)
Form G (gerade)
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Äußere Länge ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
2* | 12 | 8 | 0,07 |
2,5 | 14 | 10 | 0,11 |
3* | 16 | 12 | 0,17 |
3,5 | 18 | 14 | 0,23 |
4* | 19 | 16 | 0,3 |
5 | 21 | 20 | 0,5 |
6 | 24 | 24 | 0,73 |
7 | 28 | 28 | 1 |
8 | 32 | 32 | 1,3 |
10 | 40 | 40 | 2,05 |
Form X (gedreht)
Stärke [mm] | Innere Länge Teilung t ca. [mm] | Äußere Länge ca. [mm] | Gewicht ca. [kg/m] |
---|---|---|---|
3* | 16 | 11 | 0,17 |
3,5 | 18 | 13 | 0,24 |
4* | 19 | 15 | 0,32 |
5* | 21 | 19 | 0,51 |
6* | 24 | 23 | 0,78 |
7* | 28 | 27 | 1,05 |
8* | 32 | 31 | 1,39 |
* Diese Abmessungen sind auch aus nichtrostendem Stahl in den Werkstoffgüten 1.4301 oder 1.4401 lieferbar.